How TenantFactor scores work
Current model: 1.0
Landlords do not choose a star rating. They choose defined factual ranges. Unscored/insufficient-information selections reduce data coverage rather than automatically lowering performance.
| Category | Weight | Published anchors |
|---|---|---|
| Rent payment history Late-payment frequency normalized to a 12-month period. | 20.000% | 0 late payments → 100.00 1 late payment → 90.00 2–3 late payments → 75.00 4–5 late payments → 55.00 6–8 late payments → 30.00 9+ late payments → 10.00 |
| Property care Documented correction requests concerning tenant responsibilities, excluding ordinary wear. | 14.000% | No documented correction requests → 100.00 1 minor request, promptly resolved → 90.00 2 documented requests, resolved → 75.00 3–4 documented requests → 55.00 Repeated unresolved documented issues → 25.00 |
| Lease compliance Documented material lease-compliance events. | 12.000% | No documented violations → 100.00 1 minor violation corrected → 90.00 2 documented violations corrected → 75.00 3–4 documented violations → 55.00 Repeated unresolved violations → 25.00 |
| Move-out condition Condition at surrender compared with documented move-in condition and ordinary wear. | 10.000% | No chargeable issues beyond ordinary wear → 100.00 Minor documented cleaning/correction → 90.00 Moderate documented correction → 70.00 Significant documented correction → 45.00 Major documented correction → 20.00 |
| Damage beyond ordinary wear Documented tenant-responsible damage beyond ordinary wear. | 10.000% | None documented → 100.00 Minor under $250 → 90.00 $250–$500 → 75.00 $501–$1,000 → 60.00 $1,001–$2,500 → 40.00 Over $2,500 → 20.00 |
| Tenancy communication Responsiveness to legitimate tenancy-related communication; excludes personality judgments. | 6.000% | Consistently responsive → 100.00 Usually responsive → 85.00 Mixed responsiveness → 65.00 Frequently unresponsive → 40.00 Insufficient information → Not scored |
| Move-out / notice process Compliance with applicable lease notice and surrender procedures. | 6.000% | Fully complied → 100.00 Minor issue promptly corrected → 85.00 Documented material issue → 55.00 Repeated/unresolved issue → 25.00 Not applicable / insufficient information → Not scored |
| Authorized occupant compliance Documented compliance with lawful occupancy terms. | 6.000% | No documented issue → 100.00 1 issue corrected → 80.00 Repeated documented issue → 40.00 Not applicable / insufficient information → Not scored |
| Authorized pet compliance Documented compliance with lawful pet-related lease terms. | 4.000% | No documented issue → 100.00 1 issue corrected → 80.00 Repeated documented issue → 40.00 Not applicable / insufficient information → Not scored |
| Utility responsibilities Documented compliance with tenant utility obligations under the lease. | 4.000% | No documented issue → 100.00 1 issue corrected → 80.00 Repeated documented issue → 40.00 Not applicable / insufficient information → Not scored |
| Lawful access coordination Coordination with lawful repair/inspection access requests; excludes disputed or unlawful requests. | 4.000% | No documented issue → 100.00 1 issue corrected → 80.00 Repeated documented issue → 40.00 Insufficient information → Not scored |
| Yard / exterior obligations Only where the written lease assigns exterior or yard obligations to the tenant. | 4.000% | No documented correction requests → 100.00 1 minor request, promptly resolved → 90.00 2 documented requests → 75.00 3–4 documented requests → 55.00 Repeated unresolved documented issues → 25.00 Not applicable / insufficient information → Not scored |
